Philips HID-PV m PGj5 CDM-Tm 35W/S EVSA inbouw
Propriétés
Downloads
Vos corrections
| Numéro d'article du fabricant | 88341100 | ? Numéro d'article du fabricant. |
| Ballast | Électronique | ? Un ballast conventionnel possède une bobine enroulée. Il est un peu moins cher à l'achat, mais plus coûteux à l'usage car une plus grande quantité d'énergie doit être convertie en chaleur. Un ballast électronique a non seulement une consommation d'énergie plus faible, mais il a aussi l'avantage d'une plus longue durée de vie de la lampe. |
| Code industriel (12NC) | 913700653666 | ? Materiaal nummer van Philips |
| Convient pour CDM-R mini MR16 | 1x35W |
?
Let op Philips heeft een ontsteekspanning van 1,5kV, General Electric en Sylvania 4kV, daardoor zijn deze onderling niet uitwisselbaar. U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
| Convient pour CDM-Tm Mini PGJ5 | 1x35W | ? U kunt hier alleen lampen toepassen met het opgegeven vermogen en aantal. Andere combinaties werken niet. |
| Dimmable | Non | ? Sommige lampen en voorschakelapparaten zijn dimbaar. Er zijn verschillende soorten dimmers en verschillende manieren om een voorschakelapparaat of transformator te dimmen. Bij onvoldoende kennis, informeer bij onze afdeling verkoop. |
| Durée de vie moyenne | 40000h | ? De gemiddelde levensduur is de levensduur van een partij lampen waarbij 50% van de lampen blijft functioneren. Soms kan een gloei- of halogeenlamp snel defect raken, maar als 50% van de lampen wel de levensduur haalt, zijn de lampen toch in orde. |
| Hauteur | 32mm | ? Hauteur maximale en millimètres. |
| Largeur | 44mm | ? Largeur maximale en millimètres. |
| Longueur | 98mm | ? Longueur du produit en millimètres. Quant aux tubes fluorescents, elle exclut les broches métalliques à l'extrémité, sauf indication contraire. |
| Marque | Philips | ? Si le produit est indiqué comme étant sans marque, cela signifie que nous n'avons pas de fournisseur régulier pour le produit. La version peut donc être différente. |
| Pièces par carton extérieur | 12 | ? Nombre de pièces par carton extérieur. Pour commander des cartons entiers du produit, veuillez l'ajouter à votre panier en multiples de ce nombre. |
| Tension | 230V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
| Tension d'allumage | 2,0kV | ? Tension d'allumage de la lampe ou du ballast en kV. |
| Version de ballast | Ballast à incorporer, serre-câble exclus | ? Uitvoering van het voorschakelapparaat. |
| EAN code | 8711500881731 | ? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
| EAN code (extra) | 08727900883411 8727900883411 |
? EAN code is de streepjescode van een artikel die wereldwijd wordt toegepast als artikelcodering. De EAN code extra is een code van een extra verpakkingseenheid. |
Philips HID-PV m PGj5 CDM-Tm 35W/S EVSA inbouw
Download productinformatieblad