Osram Ministar 50120 side reflector 20W 12V G4
Propriétés
Downloads
Vos corrections
| Culot | G4 | ? Type de culot de la lampe. |
| Diamètre | 9mm | ? Le diamètre en millimètres, mesuré au point le plus large. |
| Durée de vie moyenne | 2000h | ? De gemiddelde levensduur is de levensduur van een partij lampen waarbij 50% van de lampen blijft functioneren. Soms kan een gloei- of halogeenlamp snel defect raken, maar als 50% van de lampen wel de levensduur haalt, zijn de lampen toch in orde. |
| Filtre UV | Oui | ? Veel lampen hebben een UV filter tegen verkleuring. Dit is vaak te herkennen aan een blauwige gloed over de lamp. Als de lamp een UV filter heeft, staat dit vermeld op de verpakking en ook vaak op de lamp. |
| Intensité lumineuse | 120cd | ? De lichtstroom die wordt uitgestraald in een bepaalde richting. De eenheid van lichtsterkte is de candela (cd). |
| Longueur | 33mm | ? Longueur du produit en millimètres. Quant aux tubes fluorescents, elle exclut les broches métalliques à l'extrémité, sauf indication contraire. |
| Marque | Osram | ? Si le produit est indiqué comme étant sans marque, cela signifie que nous n'avons pas de fournisseur régulier pour le produit. La version peut donc être différente. |
| Pièces par carton extérieur | 40 | ? Nombre de pièces par carton extérieur. Pour commander des cartons entiers du produit, veuillez l'ajouter à votre panier en multiples de ce nombre. |
| Puissance | 20W | ? Het vermogen dat de lamp opneemt. Dit is exclusief het vermogen van een eventueel voorschakelapparaat of transformator. |
| Tension | 12V | ? Hier kan een vaste spanning staan of twee waarden. U kunt het product dan toepassen binnen deze grenswaarden. |
Osram Ministar 50120 side reflector 20W 12V G4
Download productinformatieblad